"КЛЕВЕР"
|
Инфраструктура и развитие |
||
|
■ |
Участков продано с момента старта проекта | 170 |
| ■ | Домов построено с момента старта проекта | 60 |
| ■ | Концепция застройки посёлка | |
| ■ | Семей круглогодично живёт в поселке | 12 |
| Инженерные коммуникации | ||
| ■ | Электроснабжение | |
|
Выделено на каждый индивидуальный участок более 15 кВт Дополнительно: Освещение по территории |
||
| ■ | Водоснабжение | |
|
Централизованный водопровод подведённый к каждому участку, есть пользователи. Дополнительно: Запущены 2 станции водоподготовки, 2 скважины, вода питьевого качества |
||
| ■ | Газификация | |
|
Магистральный газ подведён к каждому участку, есть реальные абоненты. |
||
| ■ | Водоотведение | |
| Автономная канализация подводится за счёт продавца(посёлка), включена в стоимость | ||
| ■ | Интернет оптоволокно | |
| Есть фактические пользователи | ||
| Дороги | ||
| ■ | Дорога до поселка | |
| Тип покрытия Асфальт состояние не требующее ремонта 1,5км, от трассы Гравийно-щебеночные 2км | ||
| ■ | Дороги внутри поселка | |
|
Тип покрытия Гравийно-щебеночные Ширина дороги 4,5-6м |
||
| Центральная дорога Асфальт | ||
| Правовой статус | ||
| ■ | Вид владения | |
| Собственность на размежеванные участки | ||
| ■ | Вид категории | |
| Земли населенных пунктов | ||
| ■ | Вид разрешенного использования | |
| Индивидуальное жилищное строительство | ||
| Сервис | ||
| ■ | Управляющая компания | |
| УК создана и функционирует в полном объеме | ||
| ■ | Охрана | |
| ЧОП, видеонаблюдение | ||
| ■ | Материальная база | |
| Техника в аренде/подписан долгосрочный договор с подрядчиком (чистка снега, вывоз мусора) | ||
| Социальная жизнь поселка | ||
| ■ | Детская площадка | |
| В наличии, введена в эксплуатацию | ||
| ■ | Спортивная площадка | |
| В наличии, введена в эксплуатацию | ||
| ■ | Общественная зона отдыха | |
| В наличии, введена в эксплуатацию | ||
| ■ | Мероприятия | |
| Стоимость | ||
| ■ | Стоимость земли | |
| Средняя стоимость 1 сотки земли в поселке в 2017 г. | 80 000 руб. | |
| Средняя стоимость участка в 2017 г. | 750 000 руб. | |
| Стоимость коммуникаций в 2017 г. ( входит в стоимость) | 450 000 руб. | |
|
Проверено экспертом: Дорохова Ольга 16.05.2018 |
||
|
|
||
| Предоставлено коттеджным поселком | ||
|
|
||
|
|
|
Итоговый бал посёлка 9,15 |
Инженерные коммуникации |
7,40 |
Комментарии