"СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
Инфраструктура и развитие |
||
■ |
Участков продано с момента старта проекта | 184 |
■ | Домов построено с момента старта проекта | 89 |
■ | Концепция застройки посёлка | |
1-я очередь | ||
Самостоятельная индивидуальная застройка в сопровождении управляющей компании, проектировщиков и подрядчиков-партнёров | ||
2-я очередь (старт - 2018г.) | ||
Организованная застройка девелопером | ||
■ | Семей круглогодично живёт в поселке | 40 |
Инженерные коммуникации | ||
■ | Электроснабжение | |
Выделено на каждый индивидуальный участок 11,5 кВт - 15 кВт Дополнительно: Освещение всех мест общего пользования и объектов инфраструктуры, в том числе парковой зоны Соловьиной рощи |
||
■ | Водоснабжение | |
Централизованный водопровод подведённый к каждому участку, есть пользователи. Дополнительно: Запущены 2 станции водоподготовки, 2 скважины, вода питьевого качества |
||
■ | Газификация | |
Магистральный газ подведён к каждому участку, есть реальные абоненты. Подземная прокладка по всей территории |
||
■ | Водоотведение | |
Автономная канализация монтируется покупателем | ||
■ | Интернет оптоволокно | |
Есть фактические пользователи | ||
Дороги | ||
■ | Дорога до поселка | |
Тип покрытия Асфальт. Протяженность подъездной дороги 3 км от трассы Новосибирск - Криводановка |
||
■ | Дороги внутри поселка | |
Тип покрытия Асфальт. Ширина дороги 4,5м - 6м Тротуары для пешеходов Асфальтированный тротуар на главной улице посёлка с одной стороны. Асфальтированные прогулочные дорожки в парке Соловьиной рощи |
||
Правовой статус | ||
■ | Вид владения | |
Собственность на размежеванные участки | ||
■ | Вид категории | |
Земли населенных пунктов | ||
■ | Вид разрешенного использования | |
Индивидуальное жилищное строительство | ||
Сервис | ||
■ | Управляющая компания | |
УК создана и функционирует в полном объеме | ||
■ | Охрана | |
Лицензированное охранное предприятие, видеонаблюдение | ||
■ | Материальная база | |
Техника в аренде, подписан долгосрочный договор с подрядчиком (чистка снега, вывоз мусора, обслуживание станции водоподготовки) | ||
Социальная жизнь поселка | ||
■ | Детская площадка | |
В наличии, введена в эксплуатацию. Детская площадка в парке. Детская горка, качели. Несколько летних объектов для детей, большая песочница. Зимой большой снежный городок с горкой и катком. Площадь территории – около 30 соток. | ||
■ | Спортивная площадка | |
В наличии, введена в эксплуатацию. Площадка с тренажерами для занятий спортом на открытом воздухе. Каток, лыжня зимой. Велодорожки в парке. | ||
■ | Общественная зона отдыха | |
В наличии, введена в эксплуатацию. Благоустроенный парк с детской площадкой и площадкой для массовых мероприятий. | ||
■ | Мероприятия | |
Масленица 12 февраля 2018 г. |
Стоимость | ||
■ | Стоимость земли | |
Средняя стоимость 1 сотки земли в поселке в 2017 г. | 116 654 руб. | |
Средняя стоимость участка 11,79 соток в 2017 г. | 1 375 345 руб. | |
Стоимость коммуникаций в 2017 г. Отдельно коммуникации не выделяются, они полностью включены в стоимость участка и оплачиваются одновременно с ним при покупке | ||
Проверено экспертом: Адигамов Руслан 16.05.2018 |
||
|
||
Предоставлено коттеджным поселком | ||
|
Итоговый бал посёлка 9,63 |
Инженерные коммуникации |
7,80 |
Комментарии